rÉFÉRENTIEL ouvert — v1.0
«Assisté par IA» ne veut plus rien dire. DALIA est le référentiel ouvert qui mesure le rôle de l'IA, de la première idée à la touche finale. Clairement et honnêtement.
L'Échelle
| Catégorie | Résumé | Qui trouve l'idée ? | Qui la crée ? | Qui la sélectionne et la finalise ? | Exemples concrets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | Manuel (sans IA) | 100% humain. L'IA n'est pas du tout utilisée. Le processus créatif est réalisé entièrement manuellement. | Humain | Humain | Humain | Peindre sur toile ; écrire un essai à partir de zéro ; prendre une photographie argentique. |
| D1 | Assisté par outil(s) | Humain. L'IA analyse en arrière-plan. L'humain agit et décide. | Humain | Humain | Humain (avec des outils d'analyse par IA) | La reconnaissance faciale regroupe des photos dans un album ; détection du tempo/de la tonalité dans un logiciel audio ; un linter de code signale des erreurs sans réécrire le code. |
| D2 | Augmenté par IA | Humain. L'IA intervient dans la création de petits éléments spécifiques, mais ne change pas le sens de l'œuvre. | Humain + apports limités de l'IA | Majoritairement humain (l'IA générative comble de petites lacunes) | Humain | Utiliser le remplissage génératif pour supprimer une petite imperfection d'une image ; demander à une IA de reformuler une phrase maladroite. |
| D3 | Création guidée | Travail d'équipe humain & IA. L'humain et l'IA agissent comme des partenaires créatifs. | Humain + apports créatifs de l'IA | Humain & IA (l'IA produit une base, l'humain la modifie fortement) | Humain (fait des modifications majeures et un assemblage qui changent le sens de l'apport de l'IA) | Une œuvre créée par un humain à partir de matériau généré ; coécrire une histoire ligne par ligne avec un chatbot. |
| D4 | Généré par IA (dirigé par l'humain) | L'humain comme directeur artistique. L'IA réalise le travail créatif et de production, tandis que l'humain donne les consignes et juge les résultats. | IA sous direction humaine | IA (crée l'essentiel du travail) | Humain (choisit la meilleure option ou effectue de très légers ajustements) | Utiliser une image générée telle quelle ; faire écrire un article de blog complet par une IA et ne changer que quelques mots ; faire du vibe coding sans intervention humaine sur le code. |
| D5 | Entièrement autonome | 100% IA. L'humain se contente d'appuyer sur «démarrer» ou de mettre en place un système. Les systèmes d'IA opèrent de manière indépendante pour accomplir la tâche. | IA | IA | Aucun (utilisé exactement tel que l'IA l'a produit) | Un robot d'actualité qui rédige et publie automatiquement des mises à jour sur les réseaux sociaux ; une IA qui génère sans fin de la musique d'ambiance par elle-même. |
Utiliser
Répondez à quelques questions sur votre processus créatif afin de déterminer le niveau DALIA approprié et la manière de créditer votre travail.
Votre projet utilise-t-il des outils d'IA ?
Qui est à l'origine de l'idée ou du concept créatif ?
Qui réalise l'œuvre ou la majeure partie de son contenu ?
Qui prend la décision finale sur ce qui est retenu dans l'œuvre ?
FAQ
Les pourcentages n'ont pas de sens pour le travail créatif. Une seule phrase générée par IA qui modifie la conclusion d'un essai a plus d'impact qu'une texture d'arrière-plan qui remplit 80 % d'une image. DALIA évalue le centre de contrôle — qui porte les idées, l'exécution et le jugement final — et non le nombre de pixels ou de mots.
Le créateur s'auto-déclare. DALIA est un outil de transparence, pas un système d'audit. Comme pour une étiquette nutritionnelle, il revient au producteur d'étiqueter honnêtement. La spécification, portée par la communauté, fournit des critères clairs pour rendre cette évaluation aussi objective que possible.
Non. DALIA est purement descriptif. Une œuvre D5 n'est pas inférieure à une œuvre D0 — l'échelle mesure le processus, pas la valeur. Déterminer si un niveau donné est approprié dans un contexte donné (un concours, une publication, une commande) relève des personnes concernées, pas de DALIA.
Oui et c'est voulu. Un film peut comporter des prises de vue réelles en D0 et des effets visuels générés par IA en D4. Dans ce cas, les créateurs peuvent appliquer plusieurs badges à différents composants, ou choisir le niveau qui représente le mieux le processus créatif dominant. La spécification couvre cela en détail.
Communauté
Contribuer
GitHubConsultez les RFC ouvertes, proposez des critères pour de nouvelles disciplines, aidez la norme à évoluer.